№ поезда | Направление следования | Время отправления из Калининграда | Периодичность | Время прибытия на конечный пункт |
Отправление |
||||
520А | Москва | 01-25 | По указанию ОАО «РЖД» | 23-25 |
426Ч | Челябинск | 08-40 | 9, 19, 28 августа | 05-55 |
18Ч | Мальборк | 09-16 | Ежедневно с 1.05 по 1.10 | 12-13 |
80Ч | Санкт-Петербург | 09-49 | Ежедневно с 05.06 по 04.09 | 11-10 |
30Ч | Москва, «Янтарь» | 11-44 | ежедневно | 09-27 |
312Ч | Харьков | 14-04 | По четным числам (30, 2, 4) | 19-21 |
148Ч | Москва | 16-30 | Ежедневно с 06.06 по 05.09 | 15-48 |
360Ч | Адлер | 17-45 | По четным числам с 02.06 по 30.08. Далее по числам 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26. | 08-20 |
386Б | Гомель | 20-06 | По нечетным числам | 11-44 |
Беспересадочные вагоны |
||||
312Ч | Севастополь | 14-04 | По четным числам | 10-41 |
312Ч | Брест | 14-04 | По четным числам | 05-35 |
148Ч | Мурманск | 16-30 | По воскресеньям и средам | 07-46 |
386Б | Симферополь | 20-06 | С 28.05 по нечетным, кроме 1, 29, 31.08 и 01.09 | 10-35 |
386Б | Одесса | 20-06 | По нечетным числам, кроме 27 февраля | 06-10 |
386Б | Киев | 20-06 | По нечетным числам | 20-02 |
Прибытие |
||||
359 | Адлер | 7-26 | По четным с 08.06 по 05.09. | 14-24 |
311 | Харьков | 8-22 | По четным числам | 0-38 |
385 | Гомель | 10-28 | По нечетным числам | 16-58 |
29 | Москва, «Янтарь» | 12-06 | Ежедневно | 14-06 |
519 | Москва | 14-42 | По указанию ОАО «РЖД» | 16-29 |
425 | Челябинск | 16-50 | 6, 15, 25 августа, 3 сентября | 21-05 |
147 | Москва | 18-14 | Ежедневно с 08.06 по 07.09 | 18-55 |
79 | Санкт-Петербург | 20-26 | По нечетным числам | 18-16 |
17Ч | Мальборк | 22-35 | Ежедневно с 1.05 по 1.10 | 16-18 |
Беспересадочные вагоны |
||||
311 | Симферополь | 8-22 | По четным числам | 12-20 |
311 | Брест | 8-22 | По четным числам | 14-10 |
385 | Симферополь | 10-28 | По нечетным с 07.06 по 03.10, кроме 1,3,5.08 и 3,5.09 | 13-35 |
385 | Одесса | 10-28 | По нечетным числам | 23-00 |
385 | Киев | 10-28 | По нечетным числам | 09-35 |
29 | Мурманск | 12-06 | По субботам и вторникам с 16.06 по 11.09 | 19-49 |